आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
२०७८ कार्तिक १४ गते, आईतवार
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 31, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.51 | 120.11 |
EUR (European Euro) | 1 | 139.25 | 139.95 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.78 | 165.61 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.14 | 131.80 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.09 | 90.54 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.86 | 97.34 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.82 | 89.26 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.51 | 10.56 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.68 | 18.78 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.86 | 32.02 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.82 | 32.99 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.62 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.54 | 32.70 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.86 | 29.01 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.26 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.00 | 14.07 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.72 | 18.81 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.37 | 15.45 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.28 | 398.27 |
BHD (Bahrain Dinar) |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
84 Views